Questa semplice applicazione ti consente di controllare se un codice IBAN è formalmente corretto e non presenta errori di digitazione e al tempo stesso di separare le singole componenti e decodificare alcune informazioni.
L’applicazione è in grado di controllare la correttezza degli IBAN di 116 Paesi e di visualizzare i dati principali (codice valuta ISO-4217 con relativa descrizione, appartenenza all’area SEPA, link alla Banca Nazionale di riferimento).
Gli IBAN corretti sono visualizzati in forma leggibile con le singole componenti separate dal carattere spazio (ad es: CIN, ABI, CAB e Conto Corrente per gli IBAN italiani).
Posizionando il mouse su ciascuna componente dell’IBAN è possibile visualizzare la relativa lunghezza.
Infine per i codici IBAN italiani, oltre al codice ABI, viene mostrato anche il nome della Banca.
Avviso:
L’applicazione può controllare la correttezza e la validità formale dei codici IBAN secondo le specifiche di ciascuna nazione ma, per ovvie ragioni, non può verificare l’effettiva esistenza del conto corrente.
Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.
Nota:
L’applicazione è in grado di controllare l’IBAN dei Paesi che hanno adottato questa codifica.
Attualmente vi sono 116 nazioni che utilizzano la codifica IBAN, molte delle quali, come ad esempio l’Italia, in maniera obbligatoria mentre altre no.
Clicca qui per vedere l’elenco delle nazioni supportate dall’applicazione.
Ad esempio, le banche negli Stati Uniti non hanno aderito al sistema IBAN ma sono registrate sul sistema SWIFT/BIC e come coordinate bancarie utilizzano il cosiddetto "Routing Number" o "Codice ABA" ed il numero di conto.
Il Codice IBAN è un codice che identifica univocamente un conto corrente bancario ed è utilizzato per effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero.
IBAN è l’acronimo di "International Bank Account Number".
Il codice IBAN è composto da due lettere maiuscole che identificano la nazione, due cifre di controllo (checksum IBAN) seguite dalle coordinate bancarie nazionali del paese (codice BBAN).
In Italia dal 1° gennaio 2008 la codifica IBAN è diventata obbligatoria per tutti tutti i pagamenti nazionali e da quel momento ha sostituito le precedenti "coordinate bancarie".
Le coordinate bancarie nazionali sono indicate spesso con l’acronimo BBAN (Basic Bank Account Number).
Ciascun Paese ha un proprio codice BBAN con lunghezza e formato diversi, cosa che si riflette inevitabilmente sulla lunghezza del codice IBAN che lo contiene.
Spesso è presente anche un codice di controllo di 1 o 2 caratteri (in Italia il cosiddetto CIN) che, analogamente al codice di controllo dell'IBAN, serve per individuare la presenza di errori di digitazione.
Ad esempio, il codice BBAN Italiano è formato da CIN, ABI, CAB e Conto Corrente.
Riportiamo di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei Paesi che hanno adottato la codifica IBAN per i quali l’applicazione è in grado di verificarne la correttezza.
Per ciascuna Nazione, oltre al codice di 2 caratteri, sono visualizzati l’eventuale appartenenza all’area SEPA, il codice valuta nel formato ISO-4217 ed un esempio di IBAN.
Nazione | SEPA | Valuta | Esempio IBAN | |
ST | no | STD | ST68000100010051845310112 | |
AL | Albania | no | ALL | AL47212110090000000235698741 |
DZ | Algeria | no | DZD | DZ3512341234123412341234 |
AD | Andorra | si | EUR | AD1200012030200359100100 |
AO | Angola | no | AOA | AO44123412341234123412341 |
SA | Arabia Saudita | no | SAR | SA0380000000608010167519 |
AT | Austria | si | EUR | AT611904300234573201 |
AZ | Azerbaigian | no | AZN | AZ21NABZ00000000137010001944 |
BH | Bahrein | no | BHD | BH67BMAG00001299123456 |
BE | Belgio | si | EUR | BE68539007547034 |
BJ | Benin | no | XOF | BJ83A12312341234123412341234 |
BY | Bielorussia | no | BYN | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 |
BA | Bosnia-Erzegovina | no | BAM | BA391290079401028494 |
BR | Brasile | no | BRL | BR9700360305000010009795493P1 |
BG | Bulgaria | si | BGN | BG80BNBG96611020345678 |
BF | Burkina Faso | no | XOF | BF4512341234123412341234123 |
BI | Burundi | no | BIF | BI33123412341234 |
CM | Camerun | no | XAF | CM1512341234123412341234123 |
CV | Capo Verde | no | CVE | CV05123412341234123412341 |
TD | Ciad | no | XAF | TD8960003000203710253860174 |
CY | Cipro | si | EUR | CY17002001280000001200527600 |
KM | Comore | no | KMF | KM4600005000010010904400137 |
CG | Congo | no | CDF | CG3930013020003710721836132 |
CR | Costa Rica | no | CRC | CR05015202001026284066 |
CI | Costa d'Avorio | no | XOF | CI77A12312341234123412341234 |
HR | Croazia | si | HRK | HR1210010051863000160 |
DK | Danimarca | si | DKK | DK5000400440116243 |
EG | Egitto | no | EGP | EG2100037000671002392189379 |
SV | El Salvador | no | USD | SV62CENR00000000000000700025 |
AE | Emirati Arabi Uniti | no | AED | AE070331234567890123456 |
EE | Estonia | si | EUR | EE382200221020145685 |
MK | Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | no | MKD | MK07250120000058984 |
FI | Finlandia | si | EUR | FI2112345600000785 |
FR | Francia | si | EUR | FR1420041010050500013M02606 |
GF | French Guiana | si | EUR | GF4120041010050500013M02606 |
GA | Gabon | no | XAF | GA2142001007341520000106963 |
GE | Georgia | no | GEL | GE29NB0000000101904917 |
DE | Germania | si | EUR | DE89370400440532013000 |
GI | Gibilterra | si | GIP | GI75NWBK000000007099453 |
DJ | Gibuti | no | DJF | DJ2110002010010409943020008 |
JO | Giordania | no | JOD | JO94CBJO0010000000000131000302 |
GR | Grecia | si | EUR | GR1601101250000000012300695 |
GL | Groenlandia | no | DKK | GL2000400440116243 |
GP | Guadelope | si | EUR | GP1120041010050500013M02606 |
GT | Guatemala | no | GTQ | GT82TRAJ01020000001210029690 |
GQ | Guinea equatoriale | no | XAF | GQ7050002001003715228190196 |
GW | Guinea-Bissau | no | XOF | GW04GW1430010181800637601 |
HN | Honduras | no | HNL | HN54PISA00000000000000123124 |
IR | Iran | no | IRR | IR081234123412341234123412 |
IQ | Iraq | no | IQD | IQ98NBIQ850123456789012 |
IE | Irlanda | si | EUR | IE29AIBK93115212345678 |
IS | Islanda | si | ISK | IS140159260076545510730339 |
VG | Isole Vergini britanniche | no | USD | VG96VPVG0000012345678901 |
IL | Israele | no | ILS | IL620108000000099999999 |
IT | Italia | si | EUR | IT60X0542811101000000123456 |
KZ | Kazakhstan | no | KZT | KZ86125KZT5004100100 |
XK | Kosovo | no | EUR | XK051212012345678906 |
KW | Kuwait | no | KWD | KW81CBKU0000000000001234560101 |
LV | Lettonia | si | EUR | LV80BANK0000435195001 |
LB | Libano | no | LBP | LB62099900000001001901229114 |
LI | Liechtenstein | si | CHF | LI21088100002324013AA |
LT | Lituania | si | EUR | LT121000011101001000 |
LU | Lussemburgo | si | EUR | LU280019400644750000 |
MG | Madagascar | no | MGA | MG4012341234123412341234123 |
ML | Mali | no | XOF | ML75A12312341234123412341234 |
MT | Malta | si | EUR | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
MA | Marocco | no | MAD | MA64011519000001205000534921 |
MQ | Martinique | si | EUR | MQ5120041010050500013M02606 |
MR | Mauritania | no | MRO | MR1300020001010000123456753 |
MU | Maurizio | no | MUR | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
YT | Mayotte | si | EUR | YT3120041010050500013M02606 |
MD | Moldova | no | MDL | MD24AG000225100013104168 |
MC | Monaco | si | EUR | MC5811222000010123456789030 |
ME | Montenegro | no | EUR | ME25505000012345678951 |
MZ | Mozambico | no | MZN | MZ97123412341234123412341 |
NI | Nicaragua | no | NIO | NI92BAMC000000000000000003123123 |
NE | Niger | no | XOF | NE58NE0380100100130305000268 |
NO | Norvegia | si | NOK | NO9386011117947 |
NC | Nuova Caledonia | no | XPF | NC8420041010050500013M02606 |
NL | Paesi Bassi | si | EUR | NL91ABNA0417164300 |
PK | Pakistan | no | PKR | PK36SCBL0000001123456702 |
PS | Palestina | no | ILS | PS92PALS000000000400123456702 |
PF | Polinesia francese | no | XPF | PF5720041010050500013M02606 |
PL | Polonia | si | PLN | PL61109010140000071219812874 |
PT | Portogallo | si | EUR | PT50000201231234567890154 |
QA | Qatar | no | QAR | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
CF | Repubblica Centrafricana | no | XAF | CF4220001000010120069700160 |
DO | Repubblica Dominicana | no | DOP | DO28BAGR00000001212453611324 |
CZ | Repubblica ceca | si | CZK | CZ6508000000192000145399 |
RO | Romania | si | RON | RO49AAAA1B31007593840000 |
RE | Réunion | si | EUR | RE4220041010050500013M02606 |
PM | Saint Pierre e Miquelon | si | EUR | PM3620041010050500013M02606 |
MF | Saint-Martin (FR) | no | EUR | MF8420041010050500013M02606 |
SM | San Marino | si | EUR | SM86U0322509800000000270100 |
LC | Santa Lucia | no | XCD | LC55HEMM000100010012001200023015 |
SN | Senegal | no | XOF | SN15A12312341234123412341234 |
RS | Serbia | no | RSD | RS35260005601001611379 |
SC | Seychelles | no | SCR | SC18SSCB11010000000000001497USD |
SK | Slovacchia | si | EUR | SK3112000000198742637541 |
SI | Slovenia | si | EUR | SI56191000000123438 |
ES | Spagna | si | EUR | ES9121000418450200051332 |
SE | Svezia | si | SEK | SE4550000000058398257466 |
CH | Svizzera | si | CHF | CH9300762011623852957 |
TF | Terre australi e antartiche francesi | no | EUR | TF2120041010050500013M02606 |
TL | Timor Leste | no | USD | TL380080012345678910157 |
TG | Togo | no | XOF | TG53TG0090604310346500400070 |
TN | Tunisia | no | TND | TN5910006035183598478831 |
TR | Turchia | no | TRY | TR330006100519786457841326 |
UA | Ucraina | no | UAH | UA213996220000026007233566001 |
HU | Ungheria | si | HUF | HU42117730161111101800000000 |
GB | United Kingdom | si | GBP | GB29NWBK60161331926819 |
WF | Wallis e Futuna | no | XPF | WF9120041010050500013M02606 |
AX | Åland Islands | si | EUR | AX2112345600000785 |
In Italia il codice BBAN è composto da CIN, ABI, CAB seguito dal numero di Conto Corrente, abbreviato spesso con CC.
Il codice CIN (Control Internal Number) è un carattere calcolato a partire dalle altre componenti (ABI, CAB e CC).
Non è utilizzato per identificare il conto corrente ma serve come carattere di controllo per limitare il numero di errori nella digitazione delle coordinate bancarie.
Il codice ABI è un codice numerico di cinque cifre assegnato dall’omonima "ABI" (Associazione Bancaria Italiana) agli istituti di credito che operano sul territorio italiano.
Il CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un codice numerico di cinque cifre che identifica la cosiddetta 'filiale' della banca (sportello).
E' un codice di 12 caratteri che identifica il numero di conto corrente dell'utente all'interno della banca; se il numero di conto ha una lunghezza inferiore a 12 caratteri si aggiungono degli zeri sulla sinistra.
L'acronimo SEPA (Single Euro Payments Area), indica l'insieme di Paesi Europei in cui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni effettuano operazioni di pagamento in euro con modalità e sistemi standardizzati e il più possibile omogenei per quanto riguarda le modalità, gli strumenti ed i costi delle operazioni.
Il codice BIC è un codice di identificazione bancaria standard approvato dall’ISO, l’ente internazionale per la standardizzazione, ed assegnato agli istituti finanziari di tutto il mondo dalla compagnia SWIFT, acronimo inglese di "società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali".
Questo codice, spesso indicato indifferentemente con le sigle BIC o SWIFT, è lungo 8 o 11 caratteri
dei quali 4 identificano la banca, 2 la nazione e 2 la città dove è ubicata la banca.
Gli ultimi 3 caratteri sono opzionali e contengono la filiale.
Per effettuare pagamenti esteri in Paesi che non utilizzano la codifica IBAN è necessario utilizzare il codice BIC/SWIFT unitamente alle coordinate bancare nazionali.