In questa pagina è possibile visualizzare le tabelle dei coefficienti per il calcolo dell' usufrutto vitalizio
in base al tasso di interesse legale nell'anno di riferimento.
Età Usufruttuario | Coefficiente | % Usufrutto | % Nuda Proprietà |
---|---|---|---|
da 0 a 20 | 38,00 | 95,00 | 5,00 |
da 21 a 30 | 36,00 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 34,00 | 85,00 | 15,00 |
da 41 a 45 | 32,00 | 80,00 | 20,00 |
da 46 a 50 | 30,00 | 75,00 | 25,00 |
da 51 a 53 | 28,00 | 70,00 | 30,00 |
da 54 a 56 | 26,00 | 65,00 | 35,00 |
da 57 a 60 | 24,00 | 60,00 | 40,00 |
da 61 a 63 | 22,00 | 55,00 | 45,00 |
da 64 a 66 | 20,00 | 50,00 | 50,00 |
da 67 a 69 | 18,00 | 45,00 | 55,00 |
da 70 a 72 | 16,00 | 40,00 | 60,00 |
da 73 a 75 | 14,00 | 35,00 | 65,00 |
da 76 a 78 | 12,00 | 30,00 | 70,00 |
da 79 a 82 | 10,00 | 25,00 | 75,00 |
da 83 a 86 | 8,00 | 20,00 | 80,00 |
da 87 a 92 | 6,00 | 15,00 | 85,00 |
da 93 a 99 | 4,00 | 10,00 | 90,00 |
NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2024.
Calcolo usufrutto vitalizio e a termine
Calcolo eredità in successioni legittime e testamentarie