Tabella con le variazioni annuali e biennali dell' indice Istat FOI relative agli ultimi 24 mesi
da utilizzare ad esempio se desideri calcolare manualmente l'adeguamento dell' affitto, o dell' assegno di mantenimento del coniuge.
Oltre alla variazione canonica dell'indice sono visualizzate le percentuali di rivalutazione ridotte al 75% ed al 50%, da utilizzare ad esempio per le locazioni.
La tabella si aggiorna automaticamente ogni volta che inseriamo nei nostri applicativi il nuovo indice FOI pubblicato dall'Istat.
Vedi anche l'ultimo Indice Istat pubblicato
Le variazioni percentuali dell'indice rispetto allo stesso mese dell' anno precedente sono riportate nel gruppo "Variazioni Annuali" (colonne dalla 3 alla 5);
le variazioni rispetto allo stesso mese di due anni precedenti sono nel gruppo "Variazioni Biennali" (colonne dalla 6 alla 8).
Per ciascun gruppo di valori la prima colonna contiene la variazione Istat calcolata al 100%
mentre la seconda e la terza contengono le variazioni ridotte rispettivamente al 75% ed al 50%.
Mese | Anno | Variazioni Annuali | Variazioni Biennali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 75% | 50% | 100% | 75% | 50% | ||
Settembre | 2024 | 0,6% | 0,45% | 0,3% | 5,7% | 4,275% | 2,85% |
Agosto | 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 6,1% | 4,575% | 3,05% |
Luglio | 2024 | 1,1% | 0,825% | 0,55% | 6,9% | 5,175% | 3,45% |
Giugno | 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 6,8% | 5,1% | 3,4% |
Maggio | 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 8% | 6% | 4% |
Aprile | 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 8,8% | 6,6% | 4,4% |
Marzo | 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 8,6% | 6,45% | 4,3% |
Febbraio | 2024 | 0,7% | 0,525% | 0,35% | 9,7% | 7,275% | 4,85% |
Gennaio | 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 10,8% | 8,1% | 5,4% |
Dicembre | 2023 | 0,6% | 0,45% | 0,3% | 12% | 9% | 6% |
Novembre | 2023 | 0,7% | 0,525% | 0,35% | 12,3% | 9,225% | 6,15% |
Ottobre | 2023 | 1,7% | 1,275% | 0,85% | 13,4% | 10,05% | 6,7% |
Settembre | 2023 | 5,1% | 3,825% | 2,55% | 14,2% | 10,65% | 7,1% |
Agosto | 2023 | 5,2% | 3,9% | 2,6% | 13,8% | 10,35% | 6,9% |
Luglio | 2023 | 5,7% | 4,275% | 2,85% | 13,9% | 10,425% | 6,95% |
Giugno | 2023 | 6% | 4,5% | 3% | 14,3% | 10,725% | 7,15% |
Maggio | 2023 | 7,2% | 5,4% | 3,6% | 14,5% | 10,875% | 7,25% |
Aprile | 2023 | 7,9% | 5,925% | 3,95% | 14,2% | 10,65% | 7,1% |
Marzo | 2023 | 7,4% | 5,55% | 3,7% | 14,2% | 10,65% | 7,1% |
Febbraio | 2023 | 8,9% | 6,675% | 4,45% | 15% | 11,25% | 7,5% |
Gennaio | 2023 | 9,8% | 7,35% | 4,9% | 15% | 11,25% | 7,5% |
Dicembre | 2022 | 11,3% | 8,475% | 5,65% | 15,5% | 11,625% | 7,75% |
Novembre | 2022 | 11,5% | 8,625% | 5,75% | 15,6% | 11,7% | 7,8% |
Ottobre | 2022 | 11,5% | 8,625% | 5,75% | 14,9% | 11,175% | 7,45% |
Settembre | 2022 | 8,6% | 6,45% | 4,3% | 11,4% | 8,55% | 5,7% |
NOTA:
Nel caso del canone di locazione il periodo di riferimento per la rivalutazione è il mese di decorrenza del contratto di affitto.
L'aumento si applica dal mese successivo a quello in cui il proprietario dell'immobile ha inoltrato la richiesta all'inquilino.