Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Cause di previdenza


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliFino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia€ 131€ 425€ 929€ 1.701€ 2.552€ 3.544
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 66Min: € 213Min: € 465Min: € 851Min: € 1.276Min: € 1.772
Max: € 197Max: € 638Max: € 1.394Max: € 2.552Max: € 3.828Max: € 5.316
Fase introduttiva del giudizio€ 121€ 425€ 777€ 1.204€ 1.701€ 2.336
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 61Min: € 213Min: € 389Min: € 602Min: € 851Min: € 1.168
Max: € 182Max: € 638Max: € 1.166Max: € 1.806Max: € 2.552Max: € 3.504
Fase istruttoria e/o di trattazione€ 179€ 851€ 1.664€ 2.693€ 3.827€ 5.171
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 90Min: € 426Min: € 832Min: € 1.347Min: € 1.914Min: € 2.586
Max: € 269Max: € 1.277Max: € 2.496Max: € 4.040Max: € 5.741Max: € 7.757
Fase decisionale€ 247€ 919€ 2.021€ 3.675€ 4.148€ 7.865
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 124Min: € 460Min: € 1.011Min: € 1.838Min: € 2.074Min: € 3.933
Max: € 371Max: € 1.379Max: € 3.032Max: € 5.513Max: € 6.222Max: € 11.798
TOTALI€ 678€ 2.620€ 5.391€ 9.273€ 12.228€ 18.916
Min: € 341Min: € 1.312Min: € 2.697Min: € 4.638Min: € 6.115Min: € 9.459
Max: € 1.019Max: € 3.932Max: € 8.088Max: € 13.911Max: € 18.343Max: € 28.375


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1.
La variazione in diminuzione θ indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (piω).
Per la riduzione nella fase istruttoria leggi questo articolo
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente θ tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.023 secondi