Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Cause di lavoro


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliFino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia€ 210€ 888€ 1.822€ 3.245€ 4.763€ 6.668
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 105Min: € 444Min: € 911Min: € 1.623Min: € 2.382Min: € 3.334
Max: € 315Max: € 1.332Max: € 2.733Max: € 4.868Max: € 7.145Max: € 10.002
Fase introduttiva del giudizio€ 126€ 425€ 777€ 1.202€ 1.701€ 2.336
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 63Min: € 213Min: € 389Min: € 601Min: € 851Min: € 1.168
Max: € 189Max: € 638Max: € 1.166Max: € 1.803Max: € 2.552Max: € 3.504
Fase istruttoria e/o di trattazione€ 126€ 567€ 1.172€ 1.880€ 2.678€ 3.623
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 63Min: € 284Min: € 586Min: € 940Min: € 1.339Min: € 1.812
Max: € 189Max: € 851Max: € 1.758Max: € 2.820Max: € 4.017Max: € 5.435
Fase decisionale€ 179€ 746€ 1.617€ 2.930€ 4.253€ 6.290
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 90Min: € 373Min: € 809Min: € 1.465Min: € 2.127Min: € 3.145
Max: € 269Max: € 1.119Max: € 2.426Max: € 4.395Max: € 6.380Max: € 9.435
TOTALI€ 641€ 2.626€ 5.388€ 9.257€ 13.395€ 18.917
Min: € 321Min: € 1.314Min: € 2.695Min: € 4.629Min: € 6.699Min: € 9.459
Max: € 962Max: € 3.940Max: € 8.083Max: € 13.886Max: € 20.094Max: € 28.376


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1.
La variazione in diminuzione è indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (più).
Per la riduzione nella fase istruttoria leggi questo articolo
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi