Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Giudizi di cognizione innanzi al tribunale


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliFino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia€ 131€ 425€ 919€ 1.701€ 2.552€ 3.544
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 66Min: € 213Min: € 460Min: € 851Min: € 1.276Min: € 1.772
Max: € 197Max: € 638Max: € 1.379Max: € 2.552Max: € 3.828Max: € 5.316
Fase introduttiva del giudizio€ 131€ 425€ 777€ 1.204€ 1.628€ 2.338
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 66Min: € 213Min: € 389Min: € 602Min: € 814Min: € 1.169
Max: € 197Max: € 638Max: € 1.166Max: € 1.806Max: € 2.442Max: € 3.507
Fase istruttoria e/o di trattazione€ 200€ 851€ 1.680€ 1.806€ 5.670€ 10.411
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 100Min: € 426Min: € 840Min: € 903Min: € 2.835Min: € 5.206
Max: € 300Max: € 1.277Max: € 2.520Max: € 2.709Max: € 8.505Max: € 15.617
Fase decisionale€ 200€ 851€ 1.701€ 2.905€ 4.253€ 6.164
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 100Min: € 426Min: € 851Min: € 1.453Min: € 2.127Min: € 3.082
Max: € 300Max: € 1.277Max: € 2.552Max: € 4.358Max: € 6.380Max: € 9.246
TOTALI€ 662€ 2.552€ 5.077€ 7.616€ 14.103€ 22.457
Min: € 332Min: € 1.278Min: € 2.540Min: € 3.809Min: € 7.052Min: € 11.229
Max: € 994Max: € 3.830Max: € 7.617Max: € 11.425Max: € 21.155Max: € 33.686


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1.
La variazione in diminuzione è indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (più).
Per la riduzione nella fase istruttoria leggi questo articolo
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi