Parametri Forensi Penali ex Artt. 1 - 3 e 12 - 17, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Penale: Tabella II


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliGUPGIPTribunale monocraticoTribunale collegialeCorte d'AssiseCorte d'Appello
Fase di studio della controversia€ 851€ 851€ 473€ 473€ 756€ 473
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 426Min: € 426Min: € 237Min: € 237Min: € 378Min: € 237
Max: € 1.277Max: € 1.277Max: € 710Max: € 710Max: € 1.134Max: € 710
Fase introduttiva del giudizio€ 756€ 756€ 567€ 756€ 1.418€ 945
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 378Min: € 378Min: € 284Min: € 378Min: € 709Min: € 473
Max: € 1.134Max: € 1.134Max: € 851Max: € 1.134Max: € 2.127Max: € 1.418
Fase istruttoria e/o dibattimentale€ 1.040€ 1.040€ 1.134€ 1.418€ 2.363€ 1.418
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 520Min: € 520Min: € 567Min: € 709Min: € 1.182Min: € 709
Max: € 1.560Max: € 1.560Max: € 1.701Max: € 2.127Max: € 3.545Max: € 2.127
Fase decisionale€ 1.418€ 1.418€ 1.418€ 1.418€ 2.835€ 1.418
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 709Min: € 709Min: € 709Min: € 709Min: € 1.418Min: € 709
Max: € 2.127Max: € 2.127Max: € 2.127Max: € 2.127Max: € 4.253Max: € 2.127
TOTALI€ 4.065€ 4.065€ 3.592€ 4.065€ 7.372€ 4.254
Min: € 2.033Min: € 2.033Min: € 1.797Min: € 2.033Min: € 3.687Min: € 2.128
Max: € 6.098Max: € 6.098Max: € 5.389Max: € 6.098Max: € 11.059Max: € 6.382


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 12, comma 1.
La variazione in diminuzione è indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (più).
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi