Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Commissione tributaria regionale


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliFino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia€ 179€ 635€ 1.134€ 2.053€ 3.045€ 4.394
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 90Min: € 318Min: € 567Min: € 1.027Min: € 1.523Min: € 2.197
Max: € 269Max: € 953Max: € 1.701Max: € 3.080Max: € 4.568Max: € 6.591
Fase introduttiva del giudizio€ 105€ 425€ 635€ 1.061€ 1.418€ 1.911
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 53Min: € 213Min: € 318Min: € 531Min: € 709Min: € 956
Max: € 158Max: € 638Max: € 953Max: € 1.592Max: € 2.127Max: € 2.867
Fase istruttoria e/o di trattazione€ 105€ 425€ 777€ 1.418€ 2.053€ 3.045
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 53Min: € 213Min: € 389Min: € 709Min: € 1.027Min: € 1.523
Max: € 158Max: € 638Max: € 1.166Max: € 2.127Max: € 3.080Max: € 4.568
Fase decisionale€ 179€ 919€ 1.418€ 2.478€ 3.260€ 4.536
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 90Min: € 460Min: € 709Min: € 1.239Min: € 1.630Min: € 2.268
Max: € 269Max: € 1.379Max: € 2.127Max: € 3.717Max: € 4.890Max: € 6.804
Fase cautelare€ 142€ 494€ 851€ 1.559€ 2.268€ 3.329
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 71Min: € 247Min: € 426Min: € 780Min: € 1.134Min: € 1.665
Max: € 213Max: € 741Max: € 1.277Max: € 2.339Max: € 3.402Max: € 4.994
TOTALI€ 710€ 2.898€ 4.815€ 8.569€ 12.044€ 17.215
Min: € 357Min: € 1.451Min: € 2.409Min: € 4.286Min: € 6.023Min: € 8.609
Max: € 1.067Max: € 4.349Max: € 7.224Max: € 12.855Max: € 18.067Max: € 25.824


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1.
La variazione in diminuzione θ indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (piω).
Per la riduzione nella fase istruttoria leggi questo articolo
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente θ tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.025 secondi