Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Corte di Cassazione Civile, Magistrature superiori


AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliFino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia€ 252€ 709€ 1.276€ 2.336€ 3.402€ 4.961
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 126Min: € 355Min: € 638Min: € 1.168Min: € 1.701Min: € 2.481
Max: € 378Max: € 1.064Max: € 1.914Max: € 3.504Max: € 5.103Max: € 7.442
Fase introduttiva del giudizio€ 284€ 777€ 1.134€ 1.969€ 2.478€ 3.260
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 142Min: € 389Min: € 567Min: € 985Min: € 1.239Min: € 1.630
Max: € 426Max: € 1.166Max: € 1.701Max: € 2.954Max: € 3.717Max: € 4.890
Fase decisionale€ 142€ 389€ 672€ 1.208€ 1.775€ 2.552
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 71Min: € 195Min: € 336Min: € 604Min: € 888Min: € 1.276
Max: € 213Max: € 584Max: € 1.008Max: € 1.812Max: € 2.663Max: € 3.828
TOTALI€ 678€ 1.875€ 3.082€ 5.513€ 7.655€ 10.773
Min: € 339Min: € 939Min: € 1.541Min: € 2.757Min: € 3.828Min: € 5.387
Max: € 1.017Max: € 2.814Max: € 4.623Max: € 8.270Max: € 11.483Max: € 16.160


NOTE:
I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/2014, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1.
La variazione in diminuzione è indicata con il segno "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (più).
Per la riduzione nella fase istruttoria leggi questo articolo
Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati.

Ringraziamo tutti coloro che intenderanno collaborare al miglioramento del servizio segnalando eventuali errori e indicando, se possibile, i dati corretti.

Sito ideato dall’Avvocato Anna Andreani - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi